Fejlesztési támogatást nyújtó cégek listája 2007.
| Sorszám | Cég neve | Összeg | Felhasználás helye |
|---|---|---|---|
| 1. | NET 54 Kft | 670 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 2. | Aegon Mo. Befekt. Alapkez. ZRt | 1 428 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 3. | P+M Polimer Kémia Kft | 180 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 4. | Budapest Bank Nyrt | 500 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 5. | KDB Bank Zrt | 2 400 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 6. | Bamuti Kft | 309 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 7. | Textom Bt | 450 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 8. | TÜV NORD-KTI Kft | 550 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 9. | Ködmön Könyvelőiroda Kft | 14 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 10. | HITS'95 Kft | 35 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 11. | Agilitas-Group Kft | 211 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 12. | Kiss-Tóth Kft | 88 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 13. | Menhir1 Kft | 140 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 14. | K&H Bank | 400 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 15. | Studio 2000 Kft | 23 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 16. | Hírnök Média Bt | 14 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 17. | Cowi Mo. Kft | 400 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 18. | Három Soós Kft | 6 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 19. | Dr Soós Tibor egyéni ügyvéd | 58 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 20. | Munka-Kör Alapítvány | 52 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 7 928 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
Fejlesztési támogatást nyújtó cégek listája 2008.
| Sorszám | Cég neve | Összeg | Felhasználás helye |
|---|---|---|---|
| 1. | Textom Bt | 600 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 2. | Mazars Metrum Kft | 500 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 3. | Cégpartner Kft | 200 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 4. | Ködmön Könyvelőiroda Kft | 33 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 5. | Krokodil Cipő Kereskedelmi Kft | 126 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 6. | Krokodil Corso Kft | 840 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 7. | Sebastiano Scarpa Kft | 840 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 8. | TÜV NORD-KTI Kft | 400 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8., Horánszky u. 20. |
| 9. | Aegon Magyaro. Befekt. Alapkez. Zrt | 1 100 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 10. | Procter&Gamble RSC Kft | 6 000 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8., Horánszky u. 20. |
| 11. | Éta-Univerzál Kft | 66 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 12. | Szerencsejáték Zrt | 500 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 13. | Color Sport 2000 Kft | 50 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 14. | Simovill 2006. Kft | 343 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 15. | TMF Kft | 243 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 16. | COWI Magyarország Kft | 1 700 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 17. | Budapest Bank Nyrt | 300 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 18. | ECO MED Kft | 145 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 19. | Miximmo | 50 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 20. | Lunár Kft | 52 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 21. | Epam Systems Kft | 780 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 22. | Caldera Kft | 20 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 23. | Menhír 1. Kft | 65 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 24. | BGC Kft | 26 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 25. | Evisit Kft | 45 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 26. | Bonafort Kft | 50 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 27. | Hód Kft | 110 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 28. | Hits'95 Kft | 35 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |
| 29. | FHB Bank | 1 000 000 Ft | Fiastyúk u. 4-8. |






